| პაკეტი | X5 | X8 | X14 |
|---|---|---|---|
| მაქსიმალური სიჩქარე | 5 მბ/წმ | 8 მბ/წმ | 14 მბ/წმ |
| მინიმალური სიჩქარე | 1 მბ/წმ | 1.6 მბ/წმ | 2.8 მბ/წმ |
| ფაქტობრივად ხელმისაწვდომი სიჩქარე: | 4 მბ/წმ | 6.4 მბ/წმ | 11.2 მბ/წმ |
| დაყოვნება: | <400 მილიწამი | <400 მილიწამი | <400 მილიწამი |
| დაკარგული პაკეტების კოეფიციენტი: | <3 % | <3 % | <3 % |
| ჯიტერი: | <50 მილიწამი | <50 მილიწამი | <50 მილიწამი |
* სტანდარტული პაკეტები ვრცელდება მხოლოდ აბონენტებზე, რომლებიც ეწევიან კომერციულ საქმიანობას ლილო მოლის ტერიტორიაზე.
ნებისმიერი არასტანდარტული ჩართვის შემთხვევაში იმოქმედებს ინდვიდუალური პირობები.
** ახალი პაკეტები ძალაში შედის 2025 წლის 1 თებერვლიდან
დეტალური ინფორმაციისთვის გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ
| პაკეტი | X2 | X5 | X10 |
|---|---|---|---|
| მაქსიმალური სიჩქარე | 2 მბ/წმ | 5 მბ/წმ | 10 მბ/წმ |
| მინიმალური სიჩქარე | 256 კბ/წმ | 1 მბ/წმ | 2 მბ/წმ |
| ფაქტობრივად ხელმისაწვდომი სიჩქარე: | 1.8 მბ/წმ | 4 მბ/წმ | 8 მბ/წმ |
| დაყოვნება: | <400 მილიწამი | <400 მილიწამი | <400 მილიწამი |
| დაკარგული პაკეტების კოეფიციენტი: | <3 % | <3 % | <3 % |
| ჯიტერი: | <50 მილიწამი | <50 მილიწამი | <50 მილიწამი |
კახეთის გზატკეცილი 112, B12/106
თბილისი, საქართველო
ა. პოლიტკოვსკაიას 3, 14/36
თბილისი, საქართველო
0186 GE
მობ.: (+995) 591 255855
მობ.: (+995) 571 787819